2025 YKS Kontenjanları 2024 Taban Puan ve Başarı Sıraları Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs

- KYK Yurt İmkanı * Ücretli kontenjanlarda ilk 3 tercihe %75 burs + %5 peşin ödemelerde indirim (Tıp ve Diş Hekimliği ilk 3 tercihe %25, Psikoloji (Türkçe) ve İngilizce Mütercim Tercümanlık ilk 3 tercihe %50)
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) bilgi guvenligi teknolojisi (ingilizce) (burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgi guvenligi teknolojisi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) bilgi guvenligi teknolojisi (ingilizce) (%50 indirimli) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (%50 indirimli) | 20 | 4 | SAY | Lisans | 228.69155 | 762622 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 27 | 4 | SAY | Lisans | 261.90603 | 441102 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 286.87603 | 312834 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (%50 indirimli) | 17 | 4 | SAY | Lisans | 157.31890 | 1306507 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 25 | 4 | SAY | Lisans | 234.07811 | 696209 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Burslu) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 277.73279 | 352763 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) bilgi guvenligi teknolojisi (ingilizce) (burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgi guvenligi teknolojisi (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) bilgi guvenligi teknolojisi (ingilizce) (%50 indirimli) | 10 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (%50 indirimli) | 20 | 4 | SAY | Lisans | 228.69155 | 762622 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 27 | 4 | SAY | Lisans | 261.90603 | 441102 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) bilisim sistemleri ve teknolojileri (ingilizce) (burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 286.87603 | 312834 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (%50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (%50 indirimli) | 17 | 4 | SAY | Lisans | 157.31890 | 1306507 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 25 | 4 | SAY | Lisans | 234.07811 | 696209 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Türkçe) (Burslu) bilisim sistemleri ve teknolojileri (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 277.73279 | 352763 |
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Burslu) bilgisayar programciligi (turkce) (burslu) | 6 | 2 | TYT | Ön Lisans | 313.99226 | 717484 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 18 | 2 | TYT | Ön Lisans | 244.57659 | 1747814 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (%50 indirimli) | 16 | 2 | TYT | Ön Lisans | 214.37795 | 2299149 |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Burslu) insaat teknolojisi (turkce) (burslu) | 2 | 2 | TYT | Ön Lisans | 282.16545 | 1130599 |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (%50 indirimli) | 6 | 2 | TYT | Ön Lisans | 217.13543 | 2249032 |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 7 | 2 | TYT | Ön Lisans | 205.96934 | 2445721 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Burslu) bilgisayar programciligi (turkce) (burslu) | 6 | 2 | TYT | Ön Lisans | 313.99226 | 717484 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 18 | 2 | TYT | Ön Lisans | 244.57659 | 1747814 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%50 İndirimli) bilgisayar programciligi (turkce) (%50 indirimli) | 16 | 2 | TYT | Ön Lisans | 214.37795 | 2299149 |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Burslu) insaat teknolojisi (turkce) (burslu) | 2 | 2 | TYT | Ön Lisans | 282.16545 | 1130599 |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (%50 indirimli) | 6 | 2 | TYT | Ön Lisans | 217.13543 | 2249032 |
| İnşaat Teknolojisi (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) insaat teknolojisi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 7 | 2 | TYT | Ön Lisans | 205.96934 | 2445721 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %25 indirimli) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %25 indirimli) | 15 | 5 | SAY | Lisans | 402.90514 | 79581 |
| Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (Burslu) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (burslu) | 6 | 5 | SAY | Lisans | 446.10139 | 41444 |
| Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (%50 İndirimli) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (%50 indirimli) | 19 | 5 | SAY | Lisans | 423.87211 | 59650 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %25 indirimli) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %25 indirimli) | 15 | 5 | SAY | Lisans | 402.90514 | 79581 |
| Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (Burslu) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (burslu) | 6 | 5 | SAY | Lisans | 446.10139 | 41444 |
| Diş Hekimliği (T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak program) (Türkçe) (%50 İndirimli) dis hekimligi (t.c. saglik bilimleri universitesi ile ortak program) (turkce) (%50 indirimli) | 19 | 5 | SAY | Lisans | 423.87211 | 59650 |
Eczacılık Fakültesi
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) eczacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 25 | 5 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) eczacilik (ingilizce) (burslu) | 9 | 5 | SAY | Lisans | 424.00126 | 59529 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) eczacilik (ingilizce) (%50 indirimli) | 26 | 5 | SAY | Lisans | 387.73754 | 96145 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) eczacilik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 25 | 5 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) eczacilik (ingilizce) (burslu) | 9 | 5 | SAY | Lisans | 424.00126 | 59529 |
| Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) eczacilik (ingilizce) (%50 indirimli) | 26 | 5 | SAY | Lisans | 387.73754 | 96145 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar ve ogretim teknolojileri ogretmenligi (ingilizce) (burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) bilgisayar ve ogretim teknolojileri ogretmenligi (ingilizce) (burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
Eğitim Bilimleri Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Burslu) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (burslu) | 10 | 4 | EA | Lisans | 328.20219 | 199073 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 10 | 4 | EA | Lisans | *** | *** |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 16 | 4 | EA | Lisans | 312.58944 | 273154 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Burslu) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (burslu) | 10 | 4 | EA | Lisans | 328.20219 | 199073 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 10 | 4 | EA | Lisans | *** | *** |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) rehberlik ve psikolojik danismanlik (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 16 | 4 | EA | Lisans | 312.58944 | 273154 |
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müzik Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) muzik ogretmenligi (turkce) (burslu) | 9 | 4 | Özel Yetenek | Lisans | *** | *** |
| Müzik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (%75 İndirimli) muzik ogretmenligi (turkce) (ucretli) (%75 indirimli) | 7 | 4 | Özel Yetenek | Lisans | *** | *** |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müzik Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) muzik ogretmenligi (turkce) (burslu) | 9 | 4 | Özel Yetenek | Lisans | *** | *** |
| Müzik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (%75 İndirimli) muzik ogretmenligi (turkce) (ucretli) (%75 indirimli) | 7 | 4 | Özel Yetenek | Lisans | *** | *** |
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 316.52014 | 217250 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 7 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 35 | 4 | SAY | Lisans | 292.68878 | 290444 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SAY | Lisans | 316.52014 | 217250 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 7 | 4 | SAY | Lisans | *** | *** |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ilkogretim matematik ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 35 | 4 | SAY | Lisans | 292.68878 | 290444 |
Özel Eğitim Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SÖZ | Lisans | 419.38971 | 14502 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 21 | 4 | SÖZ | Lisans | 384.92235 | 53775 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 21 | 4 | SÖZ | Lisans | 389.12759 | 46766 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SÖZ | Lisans | 419.38971 | 14502 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) | 21 | 4 | SÖZ | Lisans | 384.92235 | 53775 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ozel egitim ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 21 | 4 | SÖZ | Lisans | 389.12759 | 46766 |
Temel Eğitim Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SÖZ | Lisans | 400.11820 | 31797 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 19 | 4 | SÖZ | Lisans | 337.25185 | 188061 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 23 | 4 | SÖZ | Lisans | 319.27725 | 273854 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) sinif ogretmenligi (turkce) (burslu) | 6 | 4 | EA | Lisans | 338.09169 | 162211 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 11 | 4 | EA | Lisans | 311.93779 | 276732 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 20 | 4 | EA | Lisans | 309.64205 | 289896 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (burslu) | 8 | 4 | SÖZ | Lisans | 400.11820 | 31797 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 19 | 4 | SÖZ | Lisans | 337.25185 | 188061 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) okul oncesi ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 23 | 4 | SÖZ | Lisans | 319.27725 | 273854 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) sinif ogretmenligi (turkce) (burslu) | 6 | 4 | EA | Lisans | 338.09169 | 162211 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 11 | 4 | EA | Lisans | 311.93779 | 276732 |
| Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) sinif ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 20 | 4 | EA | Lisans | 309.64205 | 289896 |
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) turkce ogretmenligi (turkce) (burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 371.50342 | 80090 |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | 317.17592 | 285678 |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 15 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Burslu) turkce ogretmenligi (turkce) (burslu) | 5 | 4 | SÖZ | Lisans | 371.50342 | 80090 |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (%50 İndirimli) (+%25 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (%50 indirimli) (+%25 indirimli) | 10 | 4 | SÖZ | Lisans | 317.17592 | 285678 |
| Türkçe Öğretmenliği (Türkçe) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) turkce ogretmenligi (turkce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 15 | 4 | SÖZ | Lisans | *** | *** |
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (burslu) | 8 | 4 | DİL | Lisans | 399.82131 | 24548 |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (%50 indirimli) | 24 | 4 | DİL | Lisans | 292.59618 | 77242 |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 18 | 4 | DİL | Lisans | 338.58787 | 52684 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (burslu) | 8 | 4 | DİL | Lisans | 399.82131 | 24548 |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (%50 indirimli) | 24 | 4 | DİL | Lisans | 292.59618 | 77242 |
| İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) ingilizce ogretmenligi-elt (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 18 | 4 | DİL | Lisans | 338.58787 | 52684 |
Biyolojik Bilimler Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (burslu) | 6 | 4 | SAY | Lisans | 316.30521 | 217797 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | 4 | SAY | Lisans | 246.54937 | 562299 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (%50 indirimli) | 12 | 4 | SAY | Lisans | 239.79135 | 630676 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (burslu) | 6 | 4 | SAY | Lisans | 316.30521 | 217797 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 12 | 4 | SAY | Lisans | 246.54937 | 562299 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) molekuler biyoloji ve genetik (ingilizce) (%50 indirimli) | 12 | 4 | SAY | Lisans | 239.79135 | 630676 |
Fizik Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) fizik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 5 | 4 | SAY | Lisans | 229.92597 | 747060 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) fizik (ingilizce) (burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | 231.12047 | 732179 |
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizik (İngilizce) (Ücretli) (İlk 3 tercihe %75, 4. ve 5. Tercihe %50 İndirimli) fizik (ingilizce) (ucretli) (ilk 3 tercihe %75, 4. ve 5. tercihe %50 indirimli) | 5 | 4 | SAY | Lisans | 229.92597 | 747060 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) fizik (ingilizce) (burslu) | 5 | 4 | SAY | Lisans | 231.12047 | 732179 |
Kimya Bölümü
| Program | 2025 Kontenjan | Süre | Puan Türü | Program Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
